Keemise väärtus Gasher Vaillant Ecotec EKSKLIINE MODIA TEHNOLOOGIA
Keemise väärtus Gasher Vaillant Ecotec EKSKLIINE MODIA TEHNOLOOGIA - Vc / 20 kW on laos ja saadetakse kohale niipea, kui see uuesti saadaval on
Kohaletoimetamine ja saatmine
Kohaletoimetamine ja saatmine
Töötlemisaeg on tavaliselt 1 tööpäev. Pakkide kohaletoimetamine on 1-3 tööpäeva. Kaubaveo puhul on tarneaeg 3-5 tööpäeva. Väljaspool Saksamaad on tarneajad erinevad.
Beschreibung
Beschreibung
Kondensatsiooniga gaasikatel Vaillant coTEC exclusive VC/VCW 1-7
Tugev argument: Vaillanti kondensatsioonigaasikatel Roheline iQ
ecoTECi eksklusiivne toode vastab säästva tehnoloogia ja intelligentse võrgustamise kõrgeimatele nõuetele – ning sellele on omistatud Vaillant Green iQ silt suurepärane.
Gaasikatel on toodetud ressursisäästlikult ja koosneb umbes 85% ulatuses kvaliteetsetest taaskasutatavatest materjalidest.
Tehnilised andmed: Gaasikatel Vaillant kondensatsiooniga VC/VCW 1-7
| ecoTEC eksklusiivne | VC 15 CS/1-7 | VC 20 CS/1-7 | VC 25 CS/1-7 | VC 30 CS/1-7 | VCW 25/36 CF /1-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Energiatõhususe klass | |||||
| Küte (A+++ - D) | A | A | A | A | A |
| Kuum vesi (A+ - F) | - | - | - | - | A |
| Tehnilised andmed | |||||
| Küttevõimsus temperatuuril 50/30 °C maagaas E, maagaas LL (min - max) | 2,8–16,4 kW | 2,8–21,6 kW | 2,8–27,0 kW | 3,8–32,5 kW | 3,4–27,1 kW |
| Küttevõimsus 50/30 °C vedelgaasil | 5,4–16,4 kW | 5,4–21,0 kW | 5,4–26,4 kW | 8,4–32,5 kW | - |
| (Min – Max) | |||||
| Küttevõimsus temperatuuril 80/60 °C maagaas E, maagaas LL (min - max) | 2,5–14,8 kW | 2,5–19,7 kW | 2,5–24,7 kW | 3,5–30,0 kW | 3,0–25,0 kW |
| Küttevõimsus 80/60 °C vedelgaasil | 4,8–14,8 kW | 4,8–19,7 kW | 4,8–24,7 kW | 7,8–30,0 kW | - |
| (Min – Max) | |||||
| Sooja vee režiimil küttevõimsus | 20 kW | 24 kW | 27,5 kW | 34,8 kW | 36,4 kW |
| Maagaas E, maagaas LL, veeldatud naftagaas (max) | |||||
| Pidev sooja vee väljund | - | - | - | - | 17,6 l/min |
| Efektiivsus 30% juures vastavalt standardile EN 15502 Maagaas E, maagaas LL, vedelgaas | 109% | 110% | 109% | 110% | 110% |
| Soojuskoormus maagaasi E ja maagaasi LL puhul (min - max) | 2,7–15,3 kW | 2,7–20,4 kW | 2,7–25,5 kW | 3,7–30,6 kW | 3,2–25,5 kW |
| Hooajaline ruumikütte efektiivsus ηs | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Vesiniku lisamine | 20% | 20% | 20% | 20% | - |
| Biomaagaas | kuni 100% | kuni 100% | kuni 100% | kuni 100% | kuni 100% |
| ElektrilineEnergiatarve 30% juures | 28 W | 47 W | 54 W | 58 W | 49 W |
| Elektrienergia tarbimine (max) | 81 Lääne | 59 W | 91 W | 80 W | 61 W |
| Elektrienergia tarbimine ooterežiimis | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
| Elektrilise jõudluse hulka kuuluvad komponendid | pump | pump | pump | pump | pump |
| Sisu soojenduspool | 2,1 liitrit | 2,1 liitrit | 2,1 liitrit | 2,6 liitrit | 2,6 liitrit |
| Maksimaalne töörõhk küttepoolel | 3 baari | 3 baari | 3 baari | 3 baari | 3 baari |
| Küttetemperatuur, vooluhulk (max) | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Maagaasi ühendusväärtus E | 2,2 m³/h | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h | 3,8 m³/h | 3,6 m³/h |
| Maagaasi LL ühendusväärtus | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h | 3,5 m³/h | 4,4 m³/h | 4,2 m³/h |
| Vedelgaasi ühendusväärtus | 0,8 kg/h | 1,0 kg/h | 1,1 kg/h | 1,3 kg/h | - |
| Kondensatsiooni hulk temperatuuril 50/30 °C | 1,53 l/h | 2,04 l/h | 2,55 l/h | 3,06 l/h | 2,55 l/h |
| Pumba voolukiirus ΔT 20K juures (jääksurve) | 645 (200) l/h (mbar) | 860 (200) l/h (mbar) | 1075 (200) l/h (mbar) | 1290 (200) l/h (mbar) | 1.075 (250) l/h (mbar) |
| Paisupaagi sisu | 10 liitrit | 10 liitrit | 10 liitrit | 10 liitrit | 10 liitrit |
| Pinge | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Toote mõõtmed (kõrgus/laius/sügavus) | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/382 mm |
| Toote kaal | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 39 kg | 43 kg |
| Kütteühendus (pealevool ja tagasivool) | 3/4 tolli | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Külma vee ühendus, soe vesi | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 3/4 |
| Gaasiühendus | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Ühendus õhk, väljatõmme | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 80/125 mm | 80/125 mm |
| CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 |
| kategooria | II2N3P | II2N3P | II2N3P | II2N3P | I2N |
makse & Turvalisus
Maksevõimalused
Teie makseteavet töödeldakse turvaliselt. Me ei salvesta ega pääse teie krediitkaardi andmetele ligi.

