Külmakaitse funktsiooniga Keyon split kliimaseade YAA1FB6
Külmakaitse funktsiooniga Keyon split kliimaseade YAA1FB6 - 3,2/3,4 kW on laos ja saadetakse kohale niipea, kui see uuesti saadaval on
Kohaletoimetamine ja saatmine
Kohaletoimetamine ja saatmine
Töötlemisaeg on tavaliselt 1 tööpäev. Pakkide kohaletoimetamine on 1-3 tööpäeva. Kaubaveo puhul on tarneaeg 3-5 tööpäeva. Väljaspool Saksamaad on tarneajad erinevad.
Beschreibung
Beschreibung
Keyoni seeria kliimaseade
Kliimaseadme põhifunktsioonid
- Energiatõhususe klass A++/A+
- Funktsioon „MA TUNNEN“
- Funktsioon "8 °C külmumiskaitse"
- Välisseadme uus disain
- Sisaldab infrapuna kaugjuhtimispulti
- Peidetud ekraan
- Sisaldab külma plasma ionisaatorit
- Integreeritud WiFi-juhtimine
- Lamellide liikumine:
- - 2,7 kW ja 3,2 kW horisontaalne
- - 4,6 kW ja 6,2 kW horisontaalne
- vertikaalselt reguleeritav
- VALIKULINE: MODBUS-juhtimine on võimalik SWC-02 või SWC-04 kaudu (välja arvatud SIH-09BIK)
Keyoni kliimaseade on SINCLAIRi poolitatud seinakappide seas tõeline universaal.
Tänu laiale funktsioonide valikule ja atraktiivsele hinna ja kvaliteedi suhtele on seeriast saamas müügihitt.
Keyoni seeria kliimaseade
Peidetud ekraan, mille saab soovi korral välja lülitada, hoiab teid alati kursis töörežiimi ja sihttemperatuuriga.
Pärast ühekordset seadistamist on võimalik seadet kasutada ka nutitelefoni kaudu, mis annab teile täieliku kontrolli oma kliimaseadme üle isegi liikvel olles.
Sisseehitatud külmplasma ionisaator puhastab teie toaõhku ja loob mugava sisekliima.
Keyoni seeria kliimaseade
Komplekti kuuluv infrapuna-kaugjuhtimispult suurendab veelgi Keyon-seeria kliimaseadme mugavust, mõõtes näiteks teie toatemperatuuri ja reguleerides vastavalt võimsust (funktsioon "I FEEL"). Funktsioon "8°C Frost Protection" hoiab ära teie ruumide liigse jahtumise talvel; kui toatemperatuur langeb alla 8°C, aktiveerib seade tõhusa kütterežiimi.
Tehnilised andmed: Keyon seeria kliimaseade
| Mudel | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOH-09BIK2 | SOH-12BIK2 | SOH-18BIK | SOH-24BIK | |||
| Jõudlus | Lahe | kW | 2,7 (0,6–3,4) | 3,2 (0,9–3,7) | 4,6 (1,0–5,3) | 6,2 (1,8–6,4) |
| Kuumus | kW | 2,8 (0,6–3,7) | 3,4 (0,9–4,1) | 5,2 (1,0–5,7) | 6,5 (1,6–6,6) | |
| Pinge/sagedus | V/Ph/Hz | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | |
| Energiatarve | Lahe | kW | 0,74 | 0,99 | 1.36 | 1.77 |
| Kuumus | kW | 0,7 | 0,92 | 1.34 | 1.65 | |
| Maksimaalne energiatarve | kW | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | |
| Maks.Töövool | A | 7.5 | 7.5 | 9 | 10 | |
| NÄGIJA/SCOP | 6,6/4,2 | 6,5/4,1 | 6,4/4,0 | 6,8 /4,0 | ||
| Energiatõhususe klass | Jahutus/Küte | A++/(A+/A+++/B) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | |
| Eta väärtus | Jahutus/Küte | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Õhu mahtvool | Sees | m³/h | 550/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650 |
| Väljaspool | m³/h | 1950. aastal | 1950. aastal | 1950. aastal | 2800 | |
| Helirõhutase 1 m kaugusel | IG/AG | dB(A) | 40/38/34/23/51 | 41/36/32/23/52 | 48/41/37/31/53 | 48/44/40/35/58 |
| Helivõimsuse tase | IG/AG | dB(A) | 55/48/44/36/62 | 57/46/42/37/64 | 58/51/47/34/63 | 61/58/53/49/67 |
| Niiskuse eemaldamine | l/h | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| Külmutusagens/täitekogus | Tüüp/Kogus | kg/ekv. CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38 | R32/0,75/0,51 | R32/1,30/0,88 |
| Toru läbimõõt | Lahe | tolli/mm | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 |
| Kuumus | tolli/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12.0 | |
| Toru min/max pikkus | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Maks.kõrguse erinevus | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Eelnevalt täidetud toru pikkus | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Täiendav kogus külma | g/m² | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Mõõtmed (K x L x S) | Sees | mm | 251x770x190 | 289x849x215 | 300x972x225 | 325x1081x248 |
| Väljaspool | mm | 550x732x330 | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Netokaal | Sees | kg | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 16,5 |
| Väljaspool | kg | 25 | 25 | 26,5 | 36,5 | |
| Sihttemperatuuri vahemik | °C | 16.–30. | 16.–30. | 16.–30. | 16.–30. | |
| Töötemperatuuri vahemik | Jahutus/Küte | °C | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 |
| Sisaldab kaugjuhtimispulti | INFRAPUNANE | INFRAPUNANE | INFRAPUNANE | INFRAPUNANE | ||
| Sisaldab WiFi-moodulit | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | ||
| Sisaldab katehhiinifiltrit ja aktiivsöefiltrit | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 |
*Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud | Pildid võivad erineda
makse & Turvalisus
Maksevõimalused
Teie makseteavet töödeldakse turvaliselt. Me ei salvesta ega pääse teie krediitkaardi andmetele ligi.







