Keyon padalintas oro kondicionierius YAA1FB6 su apsaugos nuo užšalimo funkcija
Keyon padalintas oro kondicionierius YAA1FB6 su apsaugos nuo užšalimo funkcija - 3,2/3,4 kW yra sandėlyje ir bus išsiųstas, kai tik vėl atsiras
Pristatymas ir siuntimas
Pristatymas ir siuntimas
Apdorojimo laikas paprastai yra 1 darbo diena. Siuntinių pristatymas trunka 1–3 darbo dienas. Krovinių gabenimo atveju pristatymas trunka 3–5 darbo dienas. Pristatymo laikas už Vokietijos ribų gali skirtis.
Beschreibung
Beschreibung
„Keyon“ serijos oro kondicionierius
Oro kondicionavimo sistemos akcentai
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++/A+
- Funkcija „AŠ JAUČIU“
- Funkcija „Apsauga nuo užšalimo 8 °C“
- Naujas lauko bloko dizainas
- Į komplektą įeina infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas
- Paslėptas ekranas
- Į komplektą įeina šaltos plazmos jonizatorius
- Integruotas „WiFi“ valdymas
- Lamelų judesiai:
- - 2,7 kW ir 3,2 kW horizontaliai
- - 4,6 kW ir 6,2 kW horizontaliai
- vertikaliai reguliuojamas
- PASIRENKAMA: galimas MODBUS valdymas per SWC-02 arba SWC-04 (išskyrus SIH-09BIK)
„Keyon“ oro kondicionierius yra tikras universalus SINCLAIR padalintų sieninių įrenginių atstovas.
Dėl plataus funkcijų spektro ir patrauklaus kainos ir kokybės santykio ši serija tampa pardavimų hitu.
„Keyon“ serijos oro kondicionierius
Paslėptas ekranas, kurį galima išjungti, jei pageidaujate, visada informuoja jus apie veikimo režimą ir tikslinę temperatūrą.
Valdymas išmaniuoju telefonu taip pat galimas atlikus vienkartinį nustatymą, todėl galite visiškai kontroliuoti oro kondicionavimo sistemą net ir keliaudami.
Įmontuotas šaltos plazmos jonizatorius valo kambario orą ir sukuria komfortišką patalpų klimatą.
„Keyon“ serijos oro kondicionierius
Pridedamas infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas dar labiau padidina „Keyon“ serijos oro kondicionieriaus komfortą, pavyzdžiui, matuodamas kambario temperatūrą ten, kur esate, ir atitinkamai reguliuodamas galią („I FEEL“ funkcija). Funkcija „8°C Frost Protection“ neleidžia jūsų kambariams žiemą per daug atvėsti; jei kambario temperatūra nukrenta žemiau 8°C, įrenginys įjungia efektyvų šildymo režimą.
Techninės specifikacijos: „Keyon“ serijos oro kondicionierius
| Modelis | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOH-09BIK2 | SOH-12BIK2 | SOH-18BIK | SOH-24BIK | |||
| Našumas | Šaunu | kW | 2,7 (0,6–3,4) | 3,2 (0,9–3,7) | 4,6 (1,0–5,3) | 6,2 (1,8–6,4) |
| Šiluma | kW | 2,8 (0,6–3,7) | 3,4 (0,9–4,1) | 5,2 (1,0–5,7) | 6,5 (1,6–6,6) | |
| Įtampa/Dažnis | V/Ph/Hz | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | |
| Energijos suvartojimas | Šaunu | kW | 0,74 | 0,99 | 1.36 | 1,77 |
| Šiluma | kW | 0,7 | 0,92 | 1.34 | 1,65 | |
| Maks. energijos suvartojimas | kW | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | |
| Maks.Darbinė srovė | A | 7.5 | 7.5 | 9 | 10 | |
| SEER/SCOP | 6,6/4,2 | 6,5/4,1 | 6,4/4,0 | 6,8 /4,0 | ||
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Vėsinimas/Šildymas | A++/(A+/A+++/B) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | |
| Eta reikšmė | Vėsinimas/Šildymas | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Oro tūrio srautas | Viduje | m³/val. | 550/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650 |
| Lauke | m³/val. | 1950 m. | 1950 m. | 1950 m. | 2800 | |
| Garso slėgio lygis 1 m atstumu | IG/AG | dB (A) | 40/38/34/23/51 | 41/36/32/23/52 | 48/41/37/31/53 | 48/44/40/35/58 |
| Garso galios lygis | IG/AG | dB(A) | 55/48/44/36/62 | 57/46/42/37/64 | 58/51/47/34/63 | 61/58/53/49/67 |
| Sausinti | l/val. | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| Šaldymo agentas/Užpildymo kiekis | Tipas/Kiekis | kg/ekv. CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38 | R32/0,75/0,51 | R32/1,30/0,88 |
| Vamzdžio skersmuo | Šaunu | colis/mm | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 |
| Šiluma | colis/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12,0 | |
| Min./Maks. vamzdžio ilgis | m. | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Maks.aukščio skirtumas | m. | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Užpildyto vamzdžio ilgis | m. | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Papildomas šalčio kiekis | g/m² | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Matmenys (A x P x G) | Viduje | mm | 251x770x190 | 289x849x215 | 300x972x225 | 325x1081x248 |
| Lauke | mm | 550x732x330 | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Grynasis svoris | Viduje | kg | 8.5 | 10.5 | 13,5 | 16,5 |
| Lauke | kg | 25 | 25 | 26,5 | 36,5 | |
| Tikslinės temperatūros diapazonas | °C | 16–30 | 16–30 | 16–30 | 16–30 | |
| Darbinės temperatūros diapazonas | Vėsinimas/Šildymas | °C | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 |
| Įskaitant nuotolinio valdymo pultą | INFRARAUDONASIS | INFRARAUDONASIS | INFRARAUDONASIS | INFRARAUDONASIS | ||
| Į komplektą įeina „Wi-Fi“ modulis | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | ||
| Su katechino filtru ir aktyvuotos anglies filtru | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 |
*Techniniai pakeitimai saugomi | Vaizdai gali skirtis
mokėjimas & Saugumas
Mokėjimo galimybės
Jūsų mokėjimo informacija apdorojama saugiai. Mes nesaugome ir nepasiekiame jūsų kredito kortelės informacijos.







