Vaillant ecoTEC ekskluzivni kondenzacijski plinski kotel z moderno tehnologijo
Vaillant ecoTEC ekskluzivni kondenzacijski plinski kotel z moderno tehnologijo - VC / 20kW je na zalogi in bo poslano takoj, ko bo ponovno na voljo
Dostava in pošiljanje
Dostava in pošiljanje
Čas obdelave je običajno 1 delovni dan. Dostava paketov traja 1–3 delovne dni. Za špedicijo dostava traja 3–5 delovnih dni. Dobavni roki zunaj Nemčije se razlikujejo.
Beschreibung
Beschreibung
Vaillantov kondenzacijski plinski kotel coTEC exclusive VC/VCW 1-7
Močan argument: Vaillantov kondenzacijski plinski kotel Zeleni iQ
Ekskluzivni ecoTEC izpolnjuje najvišje zahteve za trajnostne tehnologije in inteligentna omrežja – in je bil nagrajen z nagrado [ime nagrade manjka]. Vaillantova zelena nalepka iQ odlično.
Plinski kondenzacijski kotel je izdelan na način, ki varčuje z viri, in je sestavljen iz približno 85 % visokokakovostnih recikliranih materialov.
Tehnični podatki: Vaillantov kondenzacijski plinski kotel VC/VCW 1-7
| Izključno za ecoTEC | VC 15 CS/1-7 | VC 20 CS/1-7 | VC 25 CS/1-7 | VC 30 CS/1-7 | VCW 25/36 CF /1-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Razred energijske učinkovitosti | |||||
| Ogrevanje (A+++ - D) | A | A | A | A | A |
| Vroča voda (A+ - F) | - | - | - | - | A |
| Tehnični podatki | |||||
| Ogrevalna moč pri 50/30 °C zemeljski plin E, zemeljski plin LL (min. - maks.) | 2,8–16,4 kW | 2,8–21,6 kW | 2,8–27,0 kW | 3,8–32,5 kW | 3,4 - 27,1 kW |
| Ogrevalna moč pri utekočinjenem plinu 50/30 °C | 5,4 - 16,4 kW | 5,4–21,0 kW | 5,4 - 26,4 kW | 8,4–32,5 kW | - |
| (Min - Maks) | |||||
| Ogrevalna moč pri 80/60 °C zemeljski plin E, zemeljski plin LL (min. - maks.) | 2,5 - 14,8 kW | 2,5 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 3,5–30,0 kW | 3,0–25,0 kW |
| Ogrevalna moč pri utekočinjenem plinu 80/60 °C | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8–24,7 kW | 7,8–30,0 kW | - |
| (Min - Maks) | |||||
| Ogrevalna moč med pripravo tople vode | 20 kW | 24 kW | 27,5 kW | 34,8 kW | 36,4 kW |
| Zemeljski plin E, zemeljski plin LL, utekočinjeni naftni plin (maks.) | |||||
| Neprekinjena oskrba s toplo vodo | - | - | - | - | 17,6 l/min |
| Izkoristek pri 30 % v skladu z EN 15502 Zemeljski plin E, Zemeljski plin LL, Utekočinjeni naftni plin | 109 % | 110 % | 109 % | 110 % | 110 % |
| Toplotna obremenitev za zemeljski plin E, zemeljski plin LL (min. - maks.) | 2,7–15,3 kW | 2,7–20,4 kW | 2,7–25,5 kW | 3,7–30,6 kW | 3,2–25,5 kW |
| Sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov ηs | 93 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % |
| Dodatek vodika | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | - |
| Bioplin | do 100 % | do 100 % | do 100 % | do 100 % | do 100 % |
| ElektričniPoraba energije pri 30 % | 28 Z | 47 Z | 54 Z | 58 Z | 49 Z |
| Poraba električne energije (maks.) | 81 Z | 59 Z | 91 Z | 80 W | 61 Z |
| Poraba električne energije v stanju pripravljenosti | 2 Z | 2 Z | 2 Z | 2 Z | 2 Z |
| Vključene komponente v električno energijo | črpalka | črpalka | črpalka | črpalka | črpalka |
| Vsebina na strani ogrevanja | 2,1 l | 2,1 l | 2,1 l | 2,6 l | 2,6 l |
| Največji obratovalni tlak na strani ogrevanja | 3 bari | 3 bari | 3 bari | 3 bari | 3 bari |
| Temperatura ogrevanja, temperatura dovoda (maks.) | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Priključna vrednost za zemeljski plin E | 2,2 m³/h | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h | 3,8 m³/h | 3,6 m³/h |
| Priključna vrednost za zemeljski plin LL | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h | 3,5 m³/h | 4,4 m³/h | 4,2 m³/h |
| Priključna vrednost za utekočinjeni naftni plin | 0,8 kg/h | 1,0 kg/h | 1,1 kg/h | 1,3 kg/h | - |
| Količina kondenzacije pri 50/30 °C | 1,53 l/h | 2,04 l/h | 2,55 l/h | 3,06 l/h | 2,55 l/h |
| Pretok črpalke pri ΔT 20K (preostala črpalna višina) | 645 (200) l/h (mbar) | 860 (200) l/h (mbar) | 1,075 (200) l/h (mbar) | 1.290 (200) l/h (mbar) | 1.0,75 (250) l/h (mbar) |
| Vsebina ekspanzijske posode | 10 l | 10 l | 10 l | 10 l | 10 l |
| Napetost | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Dimenzije izdelka (višina/širina/globina) | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/382 mm |
| Teža izdelka | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 39 kg | 43 kg |
| Priključek ogrevanja (dovod in povratek) | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Priključek za hladno vodo, priključek za toplo vodo | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 3/4 |
| Priključek za plin | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Priključek za zrak, izpušni plini | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 80/125 mm | 80/125 mm |
| CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 |
| kategorija | II2N3P | II2N3P | II2N3P | II2N3P | I2N |
plačilo & Varnost
Možnosti plačila
Vaši podatki o plačilu so varno obdelani. Podatkov o vaši kreditni kartici ne shranjujemo in do njih ne dostopamo.

